一、热门多签钱包1:Ledger Nano X
作为硬件钱包领域的佼佼者,Ledger Nano X在2024年将继续深受用户青睐。该钱包支持多种数字货币,采用CC EAL5+认证级安全芯片,并提供蓝牙连接功能,使用户能够通过手机轻松管理和控制资产。同时,Ledger Nano X的多签功能非常灵活,可以根据用户的需求进行自定义设置。
二、热门多签钱包2:Trezor Model T
Trezor Model T是Trezor系列中的最新款多签钱包,也是首个支持多签功能的Trezor设备。它采用先进的安全芯片和强密码学实现资产的保护,并提供用户友好的界面和便捷的操作体验。Trezor Model T支持多种数字货币,并有着强大的生态系统,能够应对更多场景和需求。
三、热门多签钱包3:Cobo Vault
Cobo Vault是一款专业级多签硬件钱包,其安全性和可靠性备受赞誉。该钱包通过安全芯片、定制化操作系统和高强度磁性隔离等技术手段,为用户的资产提供极高的保护水平。Cobo Vault还支持多种数字货币,并提供智能合约部署、离线签名等功能,方便用户进行更多操作。
四、热门多签钱包4:BitGo
BitGo是一家知名的数字货币托管服务提供商,其旗下的多签钱包备受信任。BitGo钱包采用了分层冷热钱包架构,将用户的私钥存储在离线设备中,大大增强了资产的安全性。此外,BitGo钱包还提供了丰富的API接口和开发工具,方便企业用户进行资产管理和交易。
五、更多货币今日行情
1 | BTC 比特币 | 9.76万亿 | 49.69万 | 1549.55亿 | 1965.46万 | 1.59% | +3.36% | |
2 | ETH 以太坊 | 3.21万亿 | 26792.35 | 966.77亿 | 1.20亿 | 3% | +2.4% | |
3 | USDT 泰达币 | 7434.25亿 | 7.1993 | 6234.12亿 | 1032.62亿 | 83.85% | +0.07% | |
4 | BNB 币安币 | 6618.6亿 | 4425.84 | 500.1亿 | 1.49亿 | 7.56% | +9.94% | |
5 | SOL Solana | 6169.33亿 | 1390.94 | 704.22亿 | 4.43亿* | 11.41% | +14.98% | |
6 | XRP 瑞波币 | 2518.28亿 | 4.6007 | 255.97亿 | 547.36亿* | 10.16% | +4.58% | |
7 | USDC USD Coin | 2203.51亿 | 7.1972 | 543.46亿 | 306.16亿* | 24.67% | -0.02% | |
8 | ADA 艾达币 | 1858.17亿 | 5.2268 | 97.45亿 | 355.50亿* | 5.24% | +5.55% | |
9 | DOGE 狗狗币 | 1669.09亿 | 1.1636 | 280.48亿 | 1434.33亿 | 16.8% | +2.6% | |
10 | AVAX Avalanche | 1633.65亿 | 432.98 | 342.2亿 | 3.77亿* | 20.95% | +19.43% | |
11 | SHIB Shiba Inu | 1234.5亿 | 0.000209 | 144.57亿 | 589.28万亿* | 11.72% | +2.86% | |
12 | DOT 波卡币 | 974.06亿 | 75.5862 | 88.01亿 | 12.88亿 | 9.04% | +1.53% | |
13 | TON Toncoin | 953.81亿 | 27.4985 | 8.3亿 | 34.68亿* | 0.87% | +4.96% | |
14 | LINK ChainLink | 824.91亿 | 140.50 | 88.14亿 | 5.87亿 | 10.69% | +3.08% | |
15 | MATIC Polygon | 824.52亿 | 8.3292 | 51.87亿 | 98.99亿* | 6.29% | +4.65% | |
16 | TRX 波场 | 804.49亿 | 0.9153 | 54.39亿 | 878.85亿 | 6.76% | +1.27% | |
17 | WBTC Wrapped Bitcoin | 735.16亿 | 47.24万 | 5.4亿 | 15.55万* | 0.73% | +2.81% | |
18 | NEAR NEAR Protocol | 591.51亿 | 56.6717 | 213.47亿 | 10.43亿* | 36.07% | +5.15% | |
19 | BCH 比特现金 | 583.78亿 | 2968.48 | 53亿 | 1966.60万 | 9.08% | +4.55% | |
20 | UNI Uniswap | 559.08亿 | 93.3781 | 38.5亿 | 5.98亿 | 6.89% | +3.28% | |
21 | LTC 莱特币 | 481.87亿 | 648.54 | 64.57亿 | 7430.12万 | 13.4% | +5.14% | |
22 | APT Aptos | 441.33亿 | 111.88 | 80.31亿 | 3.94亿* | 18.18% | +22.24% | |
23 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 433.45亿 | 94.1820 | 29.66亿 | 4.60亿* | 6.85% | +5.48% | |
24 | LEO LEO Token | 388.92亿 | 41.9527 | 1.23亿 | 9.27亿* | 0.32% | -2.59% | |
25 | FIL Filecoin | 368.6亿 | 70.2558 | 80.16亿 | 5.24亿* | 21.75% | +5.87% | |
26 | ATOM 阿童木 | 358.53亿 | 91.9540 | 41.88亿 | 3.89亿 | 11.68% | +5.05% | |
27 | ETC 以太经典 | 345.67亿 | 236.77 | 54.15亿 | 1.46亿 | 15.67% | +3.36% | |
28 | IMX Immutable X | 310.77亿 | 22.3703 | 11.29亿 | 13.89亿* | 3.63% | +4.54% | |
29 | INJ Injective Protocol | 310.4亿 | 332.33 | 67.55亿 | 9340万 | 21.76% | +9.32% | |
30 | RNDR RNDR Token | 309.29亿 | 81.2556 | 57.26亿 | 3.80亿* | 18.5% | +8.45% | |
31 | HBAR Hedera Hashgraph | 299.62亿 | 0.8894 | 12.92亿 | 336.85亿* | 4.31% | +8.23% | |
32 | STX Stacks | 293.86亿 | 20.3286 | 13.85亿 | 14.45亿* | 4.72% | +3.93% | |
33 | OKB OK币 | 293.54亿 | 489.24 | 3.24亿 | 6000万* | 1.1% | +1.57% | |
34 | XLM 恒星币 | 287.87亿 | 1.0053 | 19.02亿 | 286.34亿* | 6.61% | +6.89% | |
35 | GRT Graph | 286.76亿 | 3.0448 | 20.2亿 | 94.17亿* | 7.05% | +9.7% | |
36 | CRO Cronos | 285.87亿 | 1.0758 | 2.99亿 | 265.71亿 | 1.05% | +6.79% | |
37 | OP Optimism | 275.55亿 | 27.3877 | 29.72亿 | 10.06亿* | 10.79% | +2.28% | |
38 | PEPE Pepe | 252.79亿 | 0.00006009078 | 209.02亿 | 420.69万亿* | 82.68% | -4.24% | |
39 | VET 唯链 | 234.84亿 | 0.3229 | 15.28亿 | 727.14亿* | 6.51% | +5.91% | |
40 | KAS Kaspa | 233.21亿 | 1.0147 | 5.34亿 | 229.83亿* | 2.29% | +9.56% | |
41 | DAI Dai Stablecoin | 229.66亿 | 7.1986 | 4.89亿 | 31.90亿 | 2.13% | -0.08% | |
42 | FDUSD First Digital USD | 228.91亿 | 7.1979 | 312.24亿 | 31.80亿* | 136.4% | +0.13% | |
43 | RUNE THORChain | 226.42亿 | 66.8223 | 32.76亿 | 3.38亿* | 14.47% | +3.22% | |
44 | THETA Theta | 221.9亿 | 22.1904 | 12.35亿 | 10亿* | 5.57% | +5.01% | |
45 | MKR Maker | 206.57亿 | 21129.93 | 152.94亿 | 97.76万 | 74.04% | +10.48% | |
46 | MNT Mantle | 204.63亿 | 6.3322 | 14.4亿 | 32.31亿* | 7.04% | +0.64% | |
47 | SEI Sei | 202.66亿 | 7.9478 | 113.88亿 | 25.50亿* | 56.16% | +28.55% | |
48 | FTM Fantom | 196.11亿 | 6.9950 | 68.79亿 | 28.03亿* | 35.08% | +30.05% | |
49 | XMR 门罗币 | 193.34亿 | 1050.25 | 35.37亿 | 1840.91万 | 18.3% | +3.49% | |
50 | TIA Celestia | 192.69亿 | 113.36 | 45.55亿 | 1.70亿* | 23.64% | +7.28% | |
51 | LDO Lido DAO Token | 188.52亿 | 21.1418 | 51.08亿 | 8.91亿* | 27.1% | +1.17% | |
52 | ALGO Algorand | 177.67亿 | 2.2035 | 20.89亿 | 80.62亿* | 11.76% | +8.2% | |
53 | ARB Arbitrum | 175.84亿 | 13.7913 | 142.76亿 | 12.75亿* | 81.19% | +3.16% | |
54 | AR Arweave | 166.7亿 | 254.68 | 10.42亿 | 6545.41万 | 6.25% | +4.48% | |
55 | FET Fetch.AI | 158.85亿 | 18.9555 | 53.13亿 | 8.38亿* | 33.45% | +5.71% | |
56 | FLOW Flow | 156.75亿 | 10.4961 | 11.01亿 | 14.93亿* | 7.03% | +5.03% | |
57 | SUI Sui | 149.86亿 | 12.1750 | 139.89亿 | 12.30亿* | 93.28% | +20.66% | |
58 | GALA Gala | 147.1亿 | 0.5010 | 100.44亿 | 293.56亿* | 68.29% | +14.48% | |
59 | BONK Bonk | 140.79亿 | 0.000216 | 25.27亿 | 65.19万亿* | 17.95% | +1.83% | |
60 | AAVE Aave | 136.48亿 | 924.67 | 43.29亿 | 1475.97万* | 31.72% | +1.78% | |
61 | EGLD MultiversX | 135.11亿 | 506.41 | 11.05亿 | 2668.10万* | 8.18% | +3.84% | |
62 | BIT BitDAO | 128.52亿 | 6.9712 | 60.76万 | 18.43亿* | -- | +1.53% | |
63 | BSV 比特币SV | 127.5亿 | 648.59 | 10.81亿 | 1965.85万 | 8.48% | +1.62% | |
64 | PYTH Pyth Network | 123.48亿 | 8.2320 | 76.98亿 | 15亿* | 62.35% | +32.35% |
六、行业知识点挖掘
- 多签钱包的工作原理:多签钱包通过要求多个私钥进行交易授权和确认,提高了交易的安全性和可靠性。
- 多签钱包的应用场景:多签钱包广泛应用于交易所、企业资产管理、ICO众筹等场景,以提供更高层次的安全机制。
- 多签钱包的设置和操作:用户可以根据自己的需求设置多签钱包的阈值、参与者和授权方式,以实现更灵活的控制和管理。
- 多签钱包的风险和注意事项:多签钱包虽然提供了更高的安全性,但也需要用户妥善保存私钥,并注意避免单点故障和失联风险。